1:3
Piast Gliwice Raków Częstochowa
Dziczek Patryk
Sanca Leandro
Drapiński Igor
Rivas Juande
Leśniak Oskar
Lokilo Jason
Barkowskij Gierman
Twumasi Emmanuel
Bulat Marko
Silva Jean Carlos
Pieńko Tomasz
Silva Jean Carlos
Mosór Ariel
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Obrońcy
Drapiński Igor 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Lewicki Jakub 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Rivas Juande 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Borowski Filip 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Twumasi Emmanuel 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Pomocnicy
Dziczek Patryk 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Vallejo Hugo 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Leśniak Oskar 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Lokilo Jason 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Boisgard Quentin 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Félix Garcia Jorge 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Sanca Leandro 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Napastnicy
Barkowskij Gierman 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Katsantónis Andréas 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Nazwisko i imię Min. Br. As. AL. Br. sam. Kar. wyk. Kar. wyw. Kar. spo. Kar. zmar. Kar. obr. 11 kol. Strz. obr.
Pkt.
Bramkarze
Trelowski Kacper 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 0 0 0
Obrońcy
Racovițan Bogdan 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Silva Jean Carlos 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Mosór Ariel 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Svarnas Stratos 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Pomocnicy
Ameyaw Michael 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Bulat Marko 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Pieńko Tomasz 68 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Repka Oskar 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Koczerhin Władysław 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Amorim Adriano 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
López Iván 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Napastnicy
Makuch Patryk 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Braut Brunes Jonatan 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Rocha Leonardo 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0